Jornada Nº. 1
Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
Nov 17 2010 | 16:30 | EDM. C.D. ISBILYA | C.D. DIABLOS ROJOS | 0-0 | C.P. ISBILYA -C/ GEMA Nº8 | RECUP | Pendiente Resultado |
Nov 5 2010 | 17:00 | EDM. C.B. ALCOSA'84 | EDM. C.D. MIGUEL SERVET | 12-43 | C.P. BENJUMEA BURIN-AVDA. CHIVAS,10-12 (PARQUE ALCOSA) | - | - |
Nov 4 2010 | 18:00 | C.D. SIDERAL | C.D. NUDION | 30-0 | COLEGIO ESCUELAS FRANCESAS - A-ALMENDRALEJO, S/N (SEVILLA ESTE) | JUEVES | - |
- | - | C.D. TABLADILLA | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
Jornada Nº. 2
Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
Nov 12 2010 | 17:30 | EDM. C.D. MIGUEL SERVET | EDM. C.D. ISBILYA | 43 - 12 | C.P. ANGEL GANIVET-C/ ALTAMIRA,S/N (SEVILLA ESTE) | - | - |
Nov 13 2010 | 11:30 | C.D. NUDION | EDM. C.B. ALCOSA'84 | 35 - 26 | C.D. ENTREFLORES-FLOR DE RETAMA,Nº4 (SEVILLA ESTE) | SABADO | - |
Nov 13 2010 | 10:00 | C.D. TABLADILLA | C.D. SIDERAL | 10 - 40 | COLEGIO TABLADILLA-CAMINO VILLANIEVA DEL PITAMO Nº 8 | SABADO | - |
- | - | C.D. DIABLOS ROJOS | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
Jornada Nº. 3
Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
Nov 19 2010 | 17:00 | EDM. C.B. ALCOSA'84 | C.D. TABLADILLA | - | C.P. BENJUMEA BURIN-AVDA. CHIVAS,10-12 (PARQUE ALCOSA) | - | - |
Nov 19 2010 | 16:30 | EDM. C.D. ISBILYA | C.D. NUDION | - | C.P. ISBILYA -C/ GEMA Nº8 | - | - |
Nov 20 2010 | 12:30 | C.D. DIABLOS ROJOS | EDM. C.D. MIGUEL SERVET | - | C. D. HYTASA - BC - 3-AVDA. DE HYTASA Nº 10 | SABADO | - |
- | - | C.D. SIDERAL | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
Jornada Nº. 4
Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
Nov 27 2010 | 10:00 | C.D. TABLADILLA | EDM. C.D. ISBILYA | - | COLEGIO TABLADILLA-CAMINO VILLANIEVA DEL PITAMO Nº 8 | SABADO | - |
Nov 27 2010 | 11:30 | C.D. NUDION | C.D. DIABLOS ROJOS | - | C.D. ENTREFLORES-FLOR DE RETAMA,Nº4 (SEVILLA ESTE) | SABADO | - |
Nov 25 2010 | 18:00 | C.D. SIDERAL | EDM. C.B. ALCOSA'84 | - | COLEGIO ESCUELAS FRANCESAS - A-ALMENDRALEJO, S/N (SEVILLA ESTE) | JUEVES | - |
- | - | EDM. C.D. MIGUEL SERVET | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
Jornada Nº. 5
Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
Dec 4 2010 | 12:30 | C.D. DIABLOS ROJOS | C.D. TABLADILLA | - | C. D. HYTASA - BC - 3-AVDA. DE HYTASA Nº 10 | SABADO | - |
Dec 3 2010 | 16:30 | EDM. C.D. ISBILYA | C.D. SIDERAL | - | C.P. ISBILYA -C/ GEMA Nº8 | - | - |
Dec 3 2010 | 17:30 | EDM. C.D. MIGUEL SERVET | C.D. NUDION | - | C.P. ANGEL GANIVET-C/ ALTAMIRA,S/N (SEVILLA ESTE) | - | - |
- | - | EDM. C.B. ALCOSA'84 | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
Jornada Nº. 6
Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
Dec 9 2010 | 18:00 | C.D. SIDERAL | C.D. DIABLOS ROJOS | - | COLEGIO ESCUELAS FRANCESAS - A-ALMENDRALEJO, S/N (SEVILLA ESTE) | JUEVES | - |
Dec 10 2010 | 17:00 | EDM. C.B. ALCOSA'84 | EDM. C.D. ISBILYA | - | C.P. BENJUMEA BURIN-AVDA. CHIVAS,10-12 (PARQUE ALCOSA) | - | - |
Dec 11 2010 | 10:00 | C.D. TABLADILLA | EDM. C.D. MIGUEL SERVET | - | COLEGIO TABLADILLA-CAMINO VILLANIEVA DEL PITAMO Nº 8 | SABADO | - |
- | - | C.D. NUDION | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
Jornada Nº. 7
Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
Dec 17 2010 | 17:30 | EDM. C.D. MIGUEL SERVET | C.D. SIDERAL | - | C.P. ANGEL GANIVET-C/ ALTAMIRA,S/N (SEVILLA ESTE) | - | - |
Dec 18 2010 | 12:30 | C.D. DIABLOS ROJOS | EDM. C.B. ALCOSA'84 | - | C. D. HYTASA - BC - 3-AVDA. DE HYTASA Nº 10 | SABADO | - |
Dec 18 2010 | 11:30 | C.D. NUDION | C.D. TABLADILLA | - | C.D. ENTREFLORES-FLOR DE RETAMA,Nº4 (SEVILLA ESTE) | SABADO | - |
- | - | EDM. C.D. ISBILYA | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
Jornada Nº. 8
Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
Jan 15 2011 | 12:30 | C.D. DIABLOS ROJOS | EDM. C.D. ISBILYA | - | C. D. HYTASA - BC - 3-AVDA. DE HYTASA Nº 10 | SABADO | - |
Jan 14 2011 | 17:30 | EDM. C.D. MIGUEL SERVET | EDM. C.B. ALCOSA'84 | - | C.P. ANGEL GANIVET-C/ ALTAMIRA,S/N (SEVILLA ESTE) | - | - |
Jan 14 2011 | 11:30 | C.D. NUDION | C.D. SIDERAL | - | C.D. ENTREFLORES-FLOR DE RETAMA,Nº4 (SEVILLA ESTE) | - | - |
- | - | C.D. TABLADILLA | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
Jornada Nº. 9
Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
Jan 21 2011 | 16:30 | EDM. C.D. ISBILYA | EDM. C.D. MIGUEL SERVET | - | C.P. ISBILYA -C/ GEMA Nº8 | - | - |
Jan 21 2011 | 17:00 | EDM. C.B. ALCOSA'84 | C.D. NUDION | - | C.P. BENJUMEA BURIN-AVDA. CHIVAS,10-12 (PARQUE ALCOSA) | - | - |
Jan 20 2011 | 18:00 | C.D. SIDERAL | C.D. TABLADILLA | - | COLEGIO ESCUELAS FRANCESAS - A-ALMENDRALEJO, S/N (SEVILLA ESTE) | JUEVES | - |
- | - | C.D. DIABLOS ROJOS | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
Jornada Nº. 10
Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
Jan 29 2011 | 10:00 | C.D. TABLADILLA | EDM. C.B. ALCOSA'84 | - | COLEGIO TABLADILLA-CAMINO VILLANIEVA DEL PITAMO Nº 8 | SABADO | - |
Jan 29 2011 | 11:30 | C.D. NUDION | EDM. C.D. ISBILYA | - | C.D. ENTREFLORES-FLOR DE RETAMA,Nº4 (SEVILLA ESTE) | SABADO | - |
Jan 28 2011 | 17:30 | EDM. C.D. MIGUEL SERVET | C.D. DIABLOS ROJOS | - | C.P. ANGEL GANIVET-C/ ALTAMIRA,S/N (SEVILLA ESTE) | - | - |
- | - | C.D. SIDERAL | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
Jornada Nº. 11
Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
Feb 4 2011 | 16:30 | EDM. C.D. ISBILYA | C.D. TABLADILLA | - | C.P. ISBILYA -C/ GEMA Nº8 | - | - |
Feb 5 2011 | 12:30 | C.D. DIABLOS ROJOS | C.D. NUDION | - | C. D. HYTASA - BC - 3-AVDA. DE HYTASA Nº 10 | SABADO | - |
Feb 4 2011 | 17:00 | EDM. C.B. ALCOSA'84 | C.D. SIDERAL | - | C.P. BENJUMEA BURIN-AVDA. CHIVAS,10-12 (PARQUE ALCOSA) | - | - |
- | - | EDM. C.D. MIGUEL SERVET | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
Jornada Nº. 12
Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
Feb 12 2011 | 10:00 | C.D. TABLADILLA | C.D. DIABLOS ROJOS | - | COLEGIO TABLADILLA-CAMINO VILLANIEVA DEL PITAMO Nº 8 | SABADO | - |
Feb 10 2011 | 18:00 | C.D. SIDERAL | EDM. C.D. ISBILYA | - | COLEGIO ESCUELAS FRANCESAS - A-ALMENDRALEJO, S/N (SEVILLA ESTE) | JUEVES | - |
Feb 12 2011 | 11:30 | C.D. NUDION | EDM. C.D. MIGUEL SERVET | - | C.D. ENTREFLORES-FLOR DE RETAMA,Nº4 (SEVILLA ESTE) | SABADO | - |
- | - | EDM. C.B. ALCOSA'84 | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
Jornada Nº. 13
Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
Feb 19 2011 | 12:30 | C.D. DIABLOS ROJOS | C.D. SIDERAL | - | C. D. HYTASA - BC - 3-AVDA. DE HYTASA Nº 10 | SABADO | - |
Feb 18 2011 | 16:30 | EDM. C.D. ISBILYA | EDM. C.B. ALCOSA'84 | - | C.P. ISBILYA -C/ GEMA Nº8 | - | - |
Feb 18 2011 | 17:30 | EDM. C.D. MIGUEL SERVET | C.D. TABLADILLA | - | C.P. ANGEL GANIVET-C/ ALTAMIRA,S/N (SEVILLA ESTE) | - | - |
- | - | C.D. NUDION | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
Jornada Nº. 14
Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
Mar 3 2011 | 18:00 | C.D. SIDERAL | EDM. C.D. MIGUEL SERVET | - | COLEGIO ESCUELAS FRANCESAS - A-ALMENDRALEJO, S/N (SEVILLA ESTE) | JUEVES | - |
Mar 4 2011 | 17:00 | EDM. C.B. ALCOSA'84 | C.D. DIABLOS ROJOS | - | C.P. BENJUMEA BURIN-AVDA. CHIVAS,10-12 (PARQUE ALCOSA) | - | - |
Mar 5 2011 | 10:00 | C.D. TABLADILLA | C.D. NUDION | - | COLEGIO TABLADILLA-CAMINO VILLANIEVA DEL PITAMO Nº 8 | SABADO | - |
- | - | EDM. C.D. ISBILYA | Jornada de Descanso | - | - | - | - |