C.B. ALCOSA´84 34 - C.D. MIGUEL SERVET 32
C.B. ALCOSA´84 34 (11-10-5-8).
C.D. MIGUEL SERVET "A" 32 (9-11-6-6): Balboa (2), Rafa (13), Ángel A. (7), Jaime, Ángel E. y Juanan (10).
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
JUGADOR | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TA | LU | PE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. BALBOA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
23. RAFA | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
26. ÁNGEL A. | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
33. JAIME | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
36. ÁNGEL E. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
40. JUANAN | 10 | 11 | 3 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
TOTAL | 32 | 13 | 9 | 22 | 25 | 16 | 3 | 0 | 2 | 13 |
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TA= TAPONES. LU= LUCHAS. PE= PERSONALES
TIROS LIBRES:
Jugador | ANOTADOS | TIRADOS | % |
BALBOA | 0 | 2 | 0% |
RAFA | 1 | 3 | 33.3% |
ÁNGEL A. | 1 | 7 | 14.2% |
JAIME | 0 | 2 | 0% |
JUANAN | 0 | 13 | 0% |
TOTAL | 2 | 27 | 7.4% |