RESULTADOS
C.D. ISBILYA 2 - C.D. MIGUEL SERVET 32
C.B. ALCOSA´84 19 - 14 C.D. NUDIÓN
C.D. SIDERAL 53 - C.D. TABLADILLA 25
C.D. DIABLOS ROJOS (DESCALIFICADO) - JORNADA DE DESCANSO
CLASIFICACIÓN
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | TF | TC | +/- | Ptos |
1 | C.D. SIDERAL | 7 | 7 | 0 | 263 | 55 | +208 | 14 |
2 | CD M.SERVET | 7 | 5 | 2 | 213 | 109 | +104 | 8 |
3 | TABLADILLA | 6 | 4 | 2 | 168 | 124 | +44 | 8 |
4 | C.D. ISBILYA | 6 | 2 | 4 | 87 | 166 | -79 | 2 |
5 | C.D. NUDIÓN | 7 | 1 | 6 | 89 | 209 | -120 | 2 |
6 | CB ALCOSA´84 | 7 | 1 | 6 | 79 | 236 | -157 | 2 |
7 | D. ROJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | 0 |
PRÓXIMA JORNADA
C.D. TABLADILLA - C.B. ALCOSA´84
C.D. NUDIÓN - C.D. ISBILYA
C.D. MIGUEL SERVET - C.D. DIABLOS ROJOS (DESCALIFICADO)
C.D. SIDERAL - JORNADA DE DESCANSO