RESULTADOS
IES GERENA 20 - C.D. DIABLOS ROJOS 0 (NO PRESENTADO)
CLUB CAREBA 18 - EL REVERSO C.B. 49
PIZZERIA FILOMENA- C.B. HELIOS 29 - C.D. MIGUEL SERVET 20
C.B. ALCOSA´84 19 - C.D. TABLADILLA 52
INTER 4 - JORNADA DE DESCANSO
CLASIFICACIÓN
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | TF | TC | +/- | Ptos |
1 | P.F.CB HELIOS | 7 | 7 | 0 | 270 | 141 | +129 | 14 |
2 | TABLADILLA | 7 | 6 | 1 | 283 | 169 | +114 | 13 |
3 | EL REVERSO CB | 7 | 5 | 2 | 220 | 153 | +67 | 12 |
4 | CD M.SERVET | 7 | 5 | 2 | 219 | 159 | +60 | 12 |
5 | INTER 4 | 8 | 4 | 4 | 249 | 217 | +32 | 12 |
6 | CB ALCOSA´84 | 8 | 2 | 6 | 204 | 279 | -75 | 10 |
7 | CLUB CAREBA | 7 | 2 | 5 | 185 | 238 | -53 | 9 |
8 | *IES GERENA | 7 | 2 | 5 | 122 | 173 | -51 | 8 |
9 | *CD D. ROJOS | 8 | 0 | 8 | 9 | 232 | -223 | 7 |
* 1 Partido no presentado
PRÓXIMA JORNADA
CLUB CAREBA - C.D. DIABLOS ROJOS
PIZZERIA FLOMENA- CD. HELIOS - EL REVERSO C.B.
IES GERENA - INTER 4
C.B. ALCOSA´84 - C.D. MIGUEL SERVET
C.D. TABLADILLA - JORNADA DE DESCANSO