ANOTADORES LIGA DE PRIMAVERA (actualizado 16-5-12)
Jugador Puntos Partidos Media
ALEX 16 2 8
JAIME 3 4 0.75
JUANAN 25 4 6.25
RAFA 36 4 9
SERRA
3
ÁNGEL E. 2 4 0.50
ÁNGEL A. 13 4 3.25
BALBOA 4 3 1.33
JORGE
1
PEDRO
1
BARRY
1
ANOTADORES JUEGOS DE OTOÑO
Jugador Puntos Partidos Media
ALEX 38 6 6.33
ARMANDO
4
DAVID 9 6 1.50
JAIME
8
JORGE
6
JUANAN 77 8 9.62
PEDRO 4
RAFA 79 7 11.28
SAMU 49 8 6.12
SERRA 2 8 0.25
ÁNGEL
1
ANOTADORES LIGA DE PRIMAVERA (actualizado 16-5-12)
| Jugador | Puntos | Partidos | Media |
| ALEX | 16 | 2 | 8 |
| JAIME | 3 | 4 | 0.75 |
| JUANAN | 25 | 4 | 6.25 |
| RAFA | 36 | 4 | 9 |
| SERRA | 3 | ||
| ÁNGEL E. | 2 | 4 | 0.50 |
| ÁNGEL A. | 13 | 4 | 3.25 |
| BALBOA | 4 | 3 | 1.33 |
| JORGE | 1 | ||
| PEDRO | 1 | ||
| BARRY | 1 | ||
ANOTADORES JUEGOS DE OTOÑO
| Jugador | Puntos | Partidos | Media |
| ALEX | 38 | 6 | 6.33 |
| ARMANDO | 4 | ||
| DAVID | 9 | 6 | 1.50 |
| JAIME | 8 | ||
| JORGE | 6 | ||
| JUANAN | 77 | 8 | 9.62 |
| PEDRO | 4 | ||
| RAFA | 79 | 7 | 11.28 |
| SAMU | 49 | 8 | 6.12 |
| SERRA | 2 | 8 | 0.25 |
| ÁNGEL | 1 | ||
