ANOTADORES LIGA PRIMAVERA (actualizado 16-5-12)
| Jugador | Puntos | Partidos | Media |
| JULIO | 19 | 4 | 4.75 |
| P.FDEZ | 19 | 4 | 4.75 |
| JOSÉ | 2 | 3 | 0.66 |
| ROSA | 2 | 3 | 0.662 |
| P.CABEZAS | 16 | 4 | 4 |
| ELISA M. | 6 | 3 | 2 |
| DAVID | 22 | 4 | 5.5 |
| SARA |
| 1 |
|
| ELISA O. |
| 2 |
|
| AITOR |
| 3 |
|
| ESTHER | | 2 |
|
| P. RUIZ |
| 3 |
|
| Jugador | Puntos | Partidos | Media |
| DANI | 21 | 2 | 10.5 |
| REYES | 4 | 3 | 1.33 |
| MARÍA | 2 | 3 | 0.66 |
| JAIME |
| 1 |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
ANOTADORES JUEGOS DE OTOÑO
| Jugador | Puntos | Partidos | Media |
ALVARO
| 26 | 9 | 2.88 |
| DANI | 45 | 8 | 5.62 |
| DAVID | 30 | 8 | 3.75 |
| DIEGO | 9 | 7 | 1.16 |
| ELISA |
| 8 |
|
| ESTHER |
| 6 |
|
| JAIME | 7 | 3 | 2.33 |
| JOSÉ | 2 | 8 | 0.25 |
| JULIO | 34 | 10 | 3.40 |
| MARÍA | 5 | 7 | 0.71 |
| PABLO C. | 4 | 9 | 0.44 |
| P. FDEZ | 38 | 9 | 4.22 |
| Jugador | Puntos | Partidos | Media |
| REYES | 8 | 9 | 0.88 |
| ROSA | 2 | 7 | 0.28 |
| SARA |
| 4 |
|
| P. RUIZ | 2 | 4 | 0.50 |
| MARINA | 2 | 2 | 1 |
| ABRAHAM |
| 2 |
|
| ELISA M. | 2 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|